🔥 Las MEJORES Hipotecas de febrero de 2026
El mercado hipotecario español en febrero de 2026 confirma el cambio de ciclo con una agresiva mejora en las ofertas a tipo fijo y mixto. Tras el cierre del año anterior con el Euríbor a la baja, la banca ha reaccionado abaratando sus productos «escaparate» para captar a un cliente que vuelve a ver atractivo el endeudamiento. Las entidades más competitivas (Ibercaja, Banco Sabadell y la banca digital) han roto la barrera psicológica del 2,50% en tipo fijo, ofreciendo oportunidades de refinanciación y compra para perfiles solventes que no veíamos desde hace dos años.
📊 Euríbor febrero de 2026: 2,22% (Tendencia: Bajista)
PODIO TOP 3 febrero de 2026 🏆
| 🏆 Categoría | 🏦 Banco | 💰 TIN Bonificado | 🔢 Financiación | 📅 Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Fija | Ibercaja | 2,15% | Hasta 80% | Hasta 25 años |
| Mixta | Banco Sabadell | 1,80% (tramo fijo) | Hasta 80% | 3 años fijos + variable |
| Variable | Kutxabank | Euríbor + 0,40% | Hasta 80% | Hasta 30 años(si tienes menos de 35 años) |
TOP 10 FIJAS febrero de 2026 🏠
| # | Banco | TIN | TAE | Financiación | Plazo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibercaja | 2,15% | 3,10% | 80% | 25 años | Nómina (>2.500€), Hogar, Vida, Plan Aportación |
| 2 | Openbank | 2,42% | 3,05% | 80% | 30 años | Nómina, Hogar, Vida (100% Digital) |
| 3 | Banco Santander | 2,55% | 3,27% | 80% | 30 años | Nómina, Hogar, Vida, Cert. Eficiencia A/B |
| 4 | BBVA | 2,60% | 3,45% | 80% | 30 años | Nómina y Seguros (Hogar/Vida) |
| 5 | Banca March | 2,65% | 3,30% | 80% | 30 años | Perfil Premium, Nómina, Seguros y Fondos |
| 6 | Bankinter | 2,69% | 3,27% | 80% | 30 años | Cuenta Nómina, Hogar, Vida, Plan Pensiones |
| 7 | Caixabank | 2,70% | 4,11% | 80% | 30 años | Nómina, Hogar, Vida, Alarma (Bonificación máx) |
| 8 | Abanca | 2,85% | 4,50% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros y Tarjeta de Crédito |
| 9 | Unicaja Banco | 2,90% | 3,85% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros y Aportación Plan |
| 10 | Deutsche Bank | 3,05% | 3,95% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros e Inversión |
TOP 10 MIXTAS febrero de 2026 ⚖️
| # | Banco | TIN Fijo | Plazo fijo | TIN Variable | Financiación | Plazo Total | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibercaja | 1,55% | 5 años | E + 0,60% | 80% | 25 años | Nómina, Seguros, Aportación Plan |
| 2 | Cajamar | 1,75% | 5 años | E + 0,50% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros, Aportación Capital |
| 3 | Banco Sabadell | 1,80% | 5 años | E + 0,70% | 80% | 30 años | Nómina y Seguros |
| 4 | Ibercaja (Opción 10) | 1,85% | 10 años | E + 0,65% | 80% | 25 años | Nómina, Seguros, Aportación Plan |
| 5 | ING | 2,25% | 5 años | E + 0,75% | 80% | 30 años | Nómina, Hogar y Vida |
| 6 | Abanca | 2,25% | 5 años | E + 0,60% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros y Tarjeta |
| 7 | Bankinter | 2,35% | 10 años | E + 0,75% | 80% | 30 años | Nómina, Hogar, Vida |
| 8 | Openbank | 2,40% | 10 años | E + 0,65% | 80% | 30 años | Nómina y Seguros |
| 9 | BBVA | 2,50% | 10 años | E + 0,60% | 80% | 30 años | Nómina y Seguros |
| 10 | Banco Santander | 2,85% | 10 años | E + 0,94% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros, Eficiencia Energética |
TOP 10 VARIABLES febrero de 2026 📉
| # | Banco | Diferencial | TAE | Financiación | Plazo | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kutxabank | Euríbor + 0,40% | 3,92% | 80% | 30 años | Nómina elevada, Seguros, Plan Pensiones |
| 2 | Unicaja Banco | Euríbor + 0,45% | 4,01% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros, Plan Pensiones |
| 3 | ING | Euríbor + 0,48% | 3,80% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros |
| 4 | BBVA | Euríbor + 0,50% | 4,15% | 80% | 30 años | Nómina, Seguro Hogar y Vida |
| 5 | Bankinter | Euríbor + 0,55% | 4,08% | 80% | 30 años | Nómina, Hogar, Vida |
| 6 | Banco Sabadell | Euríbor + 0,60% | 4,25% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros |
| 7 | Ibercaja | Euríbor + 0,60% | 3,68% | 80% | 25 años | Nómina y máxima vinculación |
| 8 | Openbank | Euríbor + 0,60% | 3,85% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros |
| 9 | Abanca | Euríbor + 0,65% | 4,30% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros |
| 10 | Banco Santander | Euríbor + 0,84% | 3,76% | 80% | 30 años | Nómina, Seguros, Certificado A/B |
¿Qué hipoteca firmar en febrero de 2026?
Con el Euríbor estabilizado en el rango del 2,20% – 2,25%, febrero de 2026 se presenta como un mes estratégico. La «ventana de oportunidad» está claramente en las hipotecas mixtas con tramos fijos cortos (5 años), donde bancos como Ibercaja o Sabadell están ofreciendo tipos por debajo del 1,90%. Para un inversor, esto supone asegurar un coste de deuda bajísimo a corto plazo, maximizando el cashflow de la inversión, con la perspectiva de que dentro de 5 años el escenario de tipos variables sea favorable.
Para quienes buscan tranquilidad total, el mercado de hipotecas fijas ha revivido. Ver ofertas como la de Ibercaja al 2,15% o Openbank al 2,42% era impensable hace 12 meses. Sin embargo, es vital calcular la TAE real: muchas de estas ofertas «gancho» exigen contratar seguros de vida de prima única o planes de pensiones que pueden encarecer el coste real del préstamo por encima del 3,50%.
Como consejo final para este mes: negocia la comisión por amortización. En un entorno de bajada de tipos, es probable que quieras refinanciar o amortizar deuda en el futuro. Busca entidades como Openbank o ING que tradicionalmente eliminan o reducen al mínimo estas penalizaciones, permitiéndote mayor flexibilidad operativa sin coste adicional.
Aviso Legal: Datos de mercado actualizados a febrero de 2026. Las condiciones (TIN/TAE) mostradas corresponden a perfiles ideales con máxima vinculación y están sujetas a la aprobación de riesgos de cada entidad. El Euríbor utilizado es el valor medio provisional o de cierre más reciente disponible.

